食品百科

1.9.6.3 散湿量计算

最近更新:2023-02-16

(1) 敞露水面蒸发水量 为简化计算,现将在标准大气压(1013.25MPa)下,蒸发表面的空气流速为0.3m/s及不同室温、水温时,每平方米敞露水面的散湿量列于表1-167,如当地实际大气压力p′为其他数值时,表中数值应乘以修正系数p/p′。

表1-166 散热量和散湿量

室温/℃ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
显热/(kJ/h) 423 402 381 356 335 314 293 272 251 230 209 188 167 142 125
潜热/(kJ/h) 256 268 285 302 323 339 360 381 402 423 444 465 486 511 528
全热/(kJ/h) 679 670 666 658 658 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653
散湿量/(g/h) 105 110 118 126 134 140 150 158 167 175 184 193 203 212 220

表1-167 敞开水槽表面散湿量

室温/℃ 室内相对

湿度/%

在下列水温时,1m2敞开水槽表面散湿量/(kg/h)
20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃
18 40 0.308 0.700 1.63 3.30 6.05
45 0.288 0.676 1.60 3.28 6.02
50 0.267 0.657 1.58 3.24 5.96
55 0.244 0.632 1.56 3.22 5.94
60 0.224 0.612 1.53 3.18 5.90
65 0.204 0.592 1.50 3.15 5.89
70 0.183 0.572 1.48 3.13 5.85
20 40 0.286 0.676 1.61 3.27 6.02
45 0.262 0.654 1.57 3.24 5.97
50 0.238 0.627 1.55 3.20 5.94
55 0.214 0.603 1.52 3.17 5.90
60 0.190 0.580 1.49 3.14 5.86
65 0.167 0.556 1.46 3.10 5.82
70 0.142 0.532 1.43 3.06 5.79
24 40 0.232 0.622 1.54 3.20 5.93
45 0.203 0.581 1.50 3.15 5.89
50 0.172 0.561 1.46 3.11 5.86
55 0.142 0.532 1.43 3.07 5.78
60 0.112 0.501 1.39 3.02 5.73
65 0.083 0.472 1.36 2.98 5.68
70 0.051 0.440 1.32 2.94 5.65
28 40 0.168 0.557 1.46 3.11 5.84
45 0.130 0.518 1.41 3.05 5.77
50 0.091 0.480 1.37 2.99 5.71
55 0.053 0.442 1.32 2.94 5.65
60 0.0145 0.404 1.27 2.89 5.60
65 -0.025 0.364 1.23 2.83 5.54
70 -0.063 0.326 1.18 2.78 5.47

(2) 沿地面流动的热水表面蒸发量

式中 G1——流动的水量,kg/h

   c——水的比热容,4.1868J/(kg·K)

   t1、t2——水的初温和终温,℃

   r——汽化热,平均取2450kJ/kg(3)燃烧化学反应的散湿量

W3=n1n2GW (kg/h)

式中 n1——考虑不完全燃烧的系数,可取0.95

   n2——负荷系数,即每个燃烧点实际燃料消耗量与其最大燃料消耗量之比,根据工艺使用情况确定

   G——每小时燃料最大消耗量,m3/h

W——燃料的单位散湿量,kg/m3,水煤气为0.4kg/m3;氧气为0.7kg/m3

(4) 人体的散湿量

W4=nqΦ(g/h)

式中 n——室内人数,个

   q——每个成年男子的散湿量,g/h,见表1-165

   Φ——考虑不同性质的工作场所男、女、儿童比例不同的群集系数,见表1-165