食品工厂采暖通风及空气调节工程设计的室内空气计算参数应按《采暖通风和空气调节设计规范》(GB 50019—2003)的规定执行,同时应满足各类食品工厂的行业标准。
啤酒厂空调房间室内温、湿度要求见表1-144。
表1-144 啤酒厂主要车间温、湿度要求
建 筑 物 | 工段(房间)名称 | 室内温度/℃ | 相对湿度/% |
糖化间 | 酒花库 | 0 | 60~70 |
原料处理间自控室
糖化间自控室 |
夏季25±2
冬季18±2 |
65±10 | |
发酵车间 | 发酵间* | +5 | |
贮酒间 | 0 | ||
滤酒间 | 0 | ||
清酒间 | +2 | ||
酵母间 | +5 | ||
酵母培养间 | +5 | ||
灌装车间 | 灌酒间 | 夏季22~26℃ |
* 啤酒厂采用大罐发酵工艺时,应向发酵罐冷却夹套提供-4℃,25%(质量分数)的乙醇溶液。
饮料厂主要车间温、湿度要求见表1-145。
表1-145 饮料厂主要车间温、湿度要求
车间、库房名称 | 夏季 | 冬季 | 车间、库房名称 | 夏季 | 冬季 | ||||
温度
/℃ |
相对湿
度φ/% |
温度
/℃ |
相对湿
度φ/% |
温度
/℃ |
相对湿
度φ/% |
温度
/℃ |
相对湿
度φ/% |
||
溶糖间 | <30 | 天然矿泉水灌装间 | 22~26 | <50 | >14 | ||||
碳酸饮料最后糖浆间 | 22~26 | <65 | >14 | 包装间 | <30 | >14 | |||
碳酸饮料灌装间 | 22~26 | <65 | >14 | 成品库 | >5 | ||||
加工、配料间 | <28 | <70 | >14 | 空罐、瓶盖库 | <60 | >5 | |||
饮料热灌装间 | <28 | <65 | >14 | 糖库、干料库 | <60 | ||||
浓缩果蔬汁无菌铝塑袋
灌装间 |
<28 | <65 | >14 | 包装材料库 | >5 | ||||
二氧化碳净化间 | >5 | ||||||||
铝塑纸包装饮料灌装间 | <28 | <65 | >14 | 水处理间 | >5 | ||||
冷藏饮料灌装间 | 22~26 | <65 | >14 | 制瓶间 | <28 | <65 | >5 | ||
瓶装纯净水灌装间 | 22~26 | <65 | >14 | 空调通风机房 | >5 |
注:瓶装纯净水灌装车间及天然矿泉水灌装间按GB 17324、GB1633的要求,空气洁净度全室为10000级,局部100级。
罐头厂主要车间温、湿度要求见表1-146。
表1-146 罐头厂主要车间温、湿度要求
建筑物名称 | 工段(房间)名称 | 夏 季 | 冬 季 | ||
温度/℃ | 相对湿度/% | 温度/℃ | 相对湿度/% | ||
午餐肉、火腿
罐头车间 |
解冻间 | 16~20 | 85~90 | 10~15 | 85~90 |
分割、拣选间 | 10~15 | ||||
午餐肉醃制间 | 0~2 | ||||
火腿盐水注射间 | 15 | ||||
火腿按摩间 | 4 | ||||
加工装罐间 | <15 | ||||
果蔬罐头车间 | 装罐、封口间 | <30 | |||
保温库 | 肉类罐头保温间 | 37 | |||
空罐车间 | 空罐仓库 | <60 |
乳制品厂主要车间温、湿度要求见表1-147。
表1-147 乳制品厂主要车间温、湿度要求
建筑物名称 | 工段(房间)名称 | 夏 季 | 冬季(采暖区) | ||
温度/℃ | 相对湿度/% | 温度/℃ | 相对湿度/% | ||
乳粉车间 | 收乳、预处理 | ≥10 | |||
杀菌、浓缩 | ≥10 | ||||
干燥、冷却 | ≥5 | ||||
包装 | 25±2 | <70 | 16±2* | <70 |
续表
建筑物名称 | 工段(房间)名称 | 夏 季 | 冬季(采暖区) | ||
温度/℃ | 相对湿度/% | 温度/℃ | 相对湿度/% | ||
消毒牛乳车间 | 收乳、预处理 | ≥10 | |||
杀菌、浓缩 | ≥10 | ||||
灌装 | 25±2 | <70 | 16±2* | ||
洗瓶 | 16 | ||||
酸牛乳车间 | 收乳、预处理 | ≥10 | |||
配料、杀菌 | ≥10 | ||||
灌装 | 25±2 | 16±2* | |||
冰淇淋车间 | 配料、杀菌 | ≥10 | |||
冷却成熟 | 16 | ||||
凝冻、包装 | 22±2 | 14±2* | |||
空罐仓库 | <70 | 5 | <70 | ||
化验室 | 天平间 | 25±2 | 14±2 | ||
无菌室 | 25±2 | 14±2 | |||
一般精密仪器室 | 25 ± 2 | ≤65 | 14±2 | ≤65 |
*为在非采暖地区也应保持的温度