食品百科

1.8.3.2 锅炉选型

最近更新:2023-02-16

决定锅炉类型的因素如下:

① 燃料与燃烧方式: 目前我国工业锅炉大部分仍以煤为燃料,随着我国石油工业的发展,燃油锅炉和燃气锅炉的应用逐年增加,尤其沿海一带大城市。由于环保对城市大气质量要求越来越高,因此要求新建和扩建工程采用燃油或燃气锅炉。

燃煤锅炉有层式燃烧炉、半悬浮燃烧炉、悬浮燃烧炉及沸腾燃烧炉等,应根据当地煤种情况具体分析而定。层式燃烧炉操作简便,对负荷适应性好,烟气排放浓度比较低。食品工厂适宜选择层式燃烧炉,其规格性能见表1-134。

表1-134 DZL燃煤锅炉性能

锅 炉 型 号 蒸发量

/(t/h)

工作压力

/MPa

蒸汽温度

/℃

给水温度

/℃

受热面积

/m2

适用煤种 外形尺寸/m
DZL2-1-AⅡ 2 1 183 20 75.7 Ⅱ类烟煤 5.6×3.9×4.8
DZL4-1.25-AⅡ 4 1.25 194 20 161.75 Ⅱ类烟煤 7×4.5×4.9
DZIA-1.25-AⅢ 4 1.25 194 20 140.05 Ⅲ类烟煤 6.4×4.2×4.9
DZL6-1.25~AⅡ 6 1.25 194 20 275.6 Ⅱ类烟煤 10×4.5×6.1
DZL10-1.25-AⅢ 10 1.25 194 20 406.0 Ⅲ类烟煤 8.5×5.5×6.2
DZL6-1.25~AⅢ(角) 6 1.25 194 20 276.1 Ⅲ类烟煤 7.6×6×6.5
DZL10-1.25-AⅢ(角) 10 1.25 194 20 411.6 Ⅲ类烟煤 9.2×6×6.6
DZL15-1.6-AⅡ(角) 15 1.6 203.5 105 649.28 Ⅱ类烟煤 11.5×6×6.8
DZL20-1.6-AⅢ(角) 20 1.6 203 105 883 Ⅲ类烟煤 11.8×6.9×9.2

注: 表中所列为上海工业锅炉厂产品。

在有燃油或燃气供应的地方可以采用燃油或燃气锅炉,与燃煤锅炉相比有较大优越性:锅炉热效率高;基建投资较少;自动化程度和安全可靠性好;燃料贮运方便;烟气排放可以达到一类地区烟尘浓度标准≤100mg/m3。燃油、燃气锅炉规格性能见表1-135。

表1-135 燃油、燃气锅炉规格性能

锅炉型号 锅炉功

率/hp

蒸发/

(t/h)

工作

压力

/MPa

蒸汽温度

(饱和)/℃

输出热量

/(103kJ/h)

底座尺寸

长×宽/m

燃料耗量 耗电功率/kW 受热

面积

/m2

满水

容积

/m3

外形尺寸

长×宽×高/m

近似质

量/t

油耗量

/kg

天然气耗量

/(m3/h)

轻油 重油
WNS0.5-1-Y(Q) 30 0. 5 1 185 2820 2.1×1.2 32 37     16.17 1.90 3.5×1.9×2.1 4
WNS0.7-1-Y(Q) 45 0.7 1 185 3527 2.1×1.2 47 55     16.17 1.90 3.5×1.9×2.1 4
WNS1.3-1-Y(Q)* 80 1.3 1 185 2820 2.8×1.2 81 94 1.12 7.80 37.2 2.85 4.5×2.1×2 5.6
WNS1.6-1-Y(Q)* 100 1.6 1 185 3527 3.4×1.2 101 118 2.05 8.17 46.5 3.60 5.2×2.1×2 6.3
WNS2.4-1-Y(Q)* 150 2.4 1 185 5292 3.8×1.4 152 177 2.80 13.78 69.8 5.63 5.5×2.3×2.3 8.6
WNS3.1-1-Y(Q)* 200 3.1 1 185 7054 3.6×1.5 202 236 2.98 15.78 93 6.95 5.5×2.7×2.6 11
WNS3.9-1-Y(Q)* 250 3.9 1 185 8812 3.9×1.7 253 295 4.18 19.78 116.3 8.81 5.9×2.9×2.7 12.6
WNS4.7-1-Y(Q)* 300 4.7 1 185 10581 4.6×1.7 304 354 8.21 24.26 139.5 10.63 6.7×2.9×2.7 13.9
WNS6.3-1-Y(Q)* 400 6.3 1 185 14108 4.0×2.1 405 472 10.31 30.26 186 12.70 6.3×3.6×4.1 20.4
WNS7.8-1-Y(Q)* 500 7.8 1 185 17636 4.7×2.1 506 590 18.00 37.72 232.5 15.17 7.1×3.4×4.1 22.3
WNS9.4-1-Y(Q)* 600 9.4 1 185 21162 5.0×2.1 607 708 18.00 42.28 279 17.63 7.5×3.3×4.3 25.4
WNS11-1-Y(Q)* 700 11 1 185 24690 5.3×2.4 709 826 21.75 46.01 325 23.19 7.8×3.7×4.5 30
WNS16-1-Y(Q)* 1000 16 1 185 52928 7.2×2.5 1010 1180 33.00 60.00 465 34.70 10. 2×3.7×4.7 39.2

注: (1)表中锅炉型号所列Y、Q分别为燃油、燃气代号;

(2)表中标有*者型号为上海工业锅炉厂生产的、被授予“ASME”制造许可证及相应“S”钢印的燃油、燃气锅炉;(3) 1hp=745.7W。

② 介质与参数: 供热介质与参数也是选择锅炉类型的重要因素,食品工厂一般采用0.8~1.3MPa饱和蒸汽锅炉。

③ 热负荷及其发展情况: 热负荷的大小及其发展趋势与选择锅炉有极大的关系。热负荷大,单台锅炉的容量也相应要大。如近期内热负荷可能有较大增长,可以选择较大容量锅炉。若仅考虑远期负荷的增长,则在锅炉房的发展部分留有安装锅炉的位置或在总图上预留空地。