食品工厂的工艺设计应以批准的可行性研究报告所规定的建厂规模、产品品种及质量要求为依据,结合建厂地点的原料、动力供应、水源水质、环境卫生等具体情况,因地制宜地确定各类产品的工艺流程、设备选型和生产车间布置。工艺设计力求技术先进、成熟可靠、经济合理。食品工厂生产规模大小的划分,可参考建设部发布的设计资质等级中对各类食品行业建设项目设计规模的划分,见表1-10。
表1-10 有关食品行业建设项目设计规模划分表
序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 大型 | 中 型 | 小型 | 备注 |
1 | 商、物、粮行业 | |||||
1.1 | 冷藏库工程 | |||||
1)高低温冷藏库 | m3 | >20000 | 5000~20000 | ≤5000 | ||
2)气调冷藏库 | m3 | >15000 | 15000~4000 | ≤4000 | ||
1.2 | 副食品及农副食品加工工程 | |||||
1)猪屠宰厂 | 头/班 | >1500 | 1500~500 | ≤500 | ||
2)牛屠宰厂 | 头/班 | >150 | 150~50 | ≤50 | ||
3)羊屠宰厂 | 头/班 | >3000 | 3000~1000 | ≤1000 | ||
4)家禽屠宰厂 | 只/班 | >30000 | 30000~10000 | ≤10000 | ||
5)蔬菜加工 | t/h | >2 | 2~0.5 | ≤0.5 | ||
1.3 | 批发市场与物流中心工程 | m2 | >40000 | 40000~15000 | ≤15000 | |
1.4 | 成品油储运工程 | 104m3 | >10 | 10~2 | ≤2 | |
1.5 | 制冰厂工程 | t/d | >120 | 120~100 | ≤100 | |
1.6 | 商业仓贮工程 | |||||
商业仓库 | m2 | >20000 | 20000~10000 | ≤10000 | ||
1.7 | 粮食加工工程 | |||||
1)制粉工程 | t原粮/d | ≥250 | 250~140 | ≤140 | ||
2)碾米工程(及杂粮加工工程) | t原粮/d | ≥150 | 150~80 | ≤80 | ||
1.8 | 油脂加工工程 | t油料/d | ≥500 | 500~80 | ≤80 | |
1.9 | 饲料加工工程 | 年单班万t | ≥2 | 2~1 | ≤1 | |
1.10 | 粮食仓贮工程 | 仓容万t | ≥15 | 15~5 | ≤5 | |
或投资万元 | ≥10000 | 10000~3000 | ≤3000 | |||
1.11 | 食用油库工程 | 万m3 | ≥10 | 10~4 | ≤4 | |
1.12 | 玉米加工工程 | t玉米/d | ≥500 | 500~100 | ≤100 | |
1.13 | 粮油深加工工程 | 投资万元 | ≥3000 | 3000~500 | ≤500 | |
2 | 轻纺行业 | |||||
2.1 | 食品烟草工程 | |||||
1)啤酒、饮料 | 万t/年 | ≥10 | 3~10 | ≤3 | ||
2)麦芽 | 万t/年 | ≥5 | 2~5 | ≤2 | ||
3)乳品 | 日处理鲜乳 | ≥100 | 40~100 | ≤40 | ||
4)卷烟 | 万箱/年 | ≥50 | 30~50 | ≤30 |
续表
序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 大型 | 中 型 | 小型 | 备注 |
2.2 | 制糖工程 | |||||
1)甘蔗糖 | t原料/d | ≥3000 | 1500~3000 | ≤1500 | ||
2)甜菜糖 | t原料/d | ≥1500 | 750~1500 | ≤750 | ||
2.3 | 其他食品工程 | 固定资产投资/万元 | ≥8000 | 3000~8000 | ≤3000 | |
3 | 农林行业 | |||||
3.1 | 饲养场工程 | |||||
1)种鸡场 | 万只/存栏 | >2 | 1~2 | <1 | ||
2)商品鸡场 | 万只/存栏 | >100 | 50~100 | <50 | ||
3)养猪场 | 万头/年 | >5 | 1~5 | <1 | ||
4)乳牛场 | 头成母牛/年存栏 | >500 | 100~500 | <100 | ||
5) 肉牛场 | 头/年存栏 | >10000 | 100~10000 | <100 | ||
3.2 | 实验动物房工程 | 万元 | >1500 | 500~1500 | <500 | |
3.3 | 生物制品厂工程 | 万元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | |
3.4 | 草场建设工程 | 万hm2 | >3 | 1~3 | <1 | |
4 | 设施农业工程 | |||||
4.1 | 设施农业工程 | hm2 | >1 | 0.5~1 | <1 | |
4.2 | 种子加工 | t/h | >5 | 3~5 | <3 | |
4.3 | 谷物及粮食加工 | 万t/年 | >2 | 0.5~2 | <0.5 | |
4.4 | 果蔬加工 | 万t/年 | >1 | 0.3~1 | <0.3 | |
4.5 | 糟渣及饼粕加工 | 万t/年 | >0.6 | 0.2~0.6 | <0.2 | |
5 | 渔业工程 | |||||
5.1 | 渔业基地与渔港工程 | |||||
海洋渔业基地 | 万元 | >20000 | 5000~20000 | <5000 | ||
5.2 | 水产养殖工程 | |||||
1)海水养殖 | m2 | >1333200 | 333300~1333200 | <333300 | ||
2)淡水养殖 | m2 | 666600 | 199980~666600 | <199980 | ||
3) 网箱养殖 | 箱 | >6000 | 3000~6000 | <3000 | ||
4) 设施渔业 | 万元 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | ||
5.3 | 水产品保鲜、加工与渔业市场工程 | |||||
1)水产高、低温冷库 | t/次 | >10000 | 3000~10000 | <3000 | ||
2)制冰、贮冰与输冰工程 | t/次 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | ||
3)水产品深加工工程 | t/年 | >5000 | 2000~5000 | <2000 | ||
4)鱼粉加工厂 | t/年 | >3000 | 1000~3000 | <1000 | ||
5)饲料加工工程(水产养殖) | t/年 | >10000 | 3000~10000 | <3000 | ||
6)水产品批发市场及配发中心 | m2 | >8000 | 4000~8000 | <4000 | ||
5.4 | 水产原、良种工程 | 亿尾 | >10 | 3~10 | <3 |
食品工厂的工艺设计是以生产产品的生产车间为主体,其余车间和辅助部门均围绕生产车间进行设计。工艺设计的好坏直接影响到全厂生产和技术的合理性,并且对建厂的费用和所生产产品质量、产品成本、劳动强度等都有密切的关系。工艺设计又是其他非工艺设计所需基础资料的依据,所以工艺设计在整个设计中占有重要地位。
食品工厂工艺设计的内容已在本章1.1.11节中作了扼要说明,现逐节再作详细叙述。